- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 4 4
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0640 | Autotalli/Paikka | Valencia Campanar | 15 | 3 | 60€/Kuukausi | ||
PIS0725 | Kerrostalo | Alfara del Patriarca | 3 | 80 | 41 | 1450€/Kuukausi | |
ADO0730 | Paritalo | Godella campolivar | 4 | 207 | 67 | 1900€/Kuukausi | |
AP0472 | Huoneisto | Rocafort Centro | 1 | 70 | 10 | 500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 4 4